Digitalkameras: Canon: Ixus |
| |  | | Canon | | 7 | 159.00 |  |
| |  | | Canon | | 7 | 159.00 |  |
| |  | | Canon | | 10 | 159.00 |  |
| |  | | Canon | | 0 | 159.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Canon | | 14 | 229.00 |  |
| |  | | Canon | | 10 | 229.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Canon | | 9 | 229.00 |  |
| |  | | Canon | | 23 | 239.00 |  |
| |  | | Canon | | 18 | 239.00 |  |
| | +%2c+&iea=False) | | Canon | | 0 | 249.00 |  |
| | +%2c+&iea=False) | | Canon | | 0 | 249.00 |  |
| | +%2c+&iea=False) | | Canon | | 0 | 249.00 |  |
| | +%2c+&iea=False) | | Canon | | 12 | 249.00 |  |
| | +%2c+&iea=False) | | Canon | | 30 | 249.00 |  |
 |  | | Canon | | 0 | 299.00 |  |
 |  | | Canon | | 0 | 299.00 |  |
 |  | | Canon | | 0 | 299.00 |  |
 |  | | Canon | | 0 | 299.00 |  |
 |  | | Canon | | 0 | 299.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Canon | | 0 | 329.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Canon | | 10 | 329.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Canon | | 1 | 329.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Canon | | 13 | 339.00 |  |
 | %2c+&iea=False) | | Canon | | 0 | 369.00 |  |
 | %2c+&iea=False) | | Canon | | 0 | 369.00 |  |
| | +%2c+&iea=False) | | Canon | | 6 | 379.00 |  |
| | +%2c+&iea=False) | | Canon | | 4 | 379.00 |  |
| | +%2c+&iea=False) | | Canon | | 4 | 379.00 |  |
Digitalkameras: Canon: Powershot |
| | %2c+&iea=False) | | Canon | | 9 | 75.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Canon | | 13 | 75.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Canon | | 10 | 89.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Canon | | 9 | 89.00 |  |
 | %2c+&iea=False) | | Canon | | 0 | 98.00 |  |
 | %2c+&iea=False) | | Canon | | 0 | 98.00 |  |
 | %2c+&iea=False) | | Canon | | 0 | 98.00 |  |
 | %2c+&iea=False) | | Canon | | 0 | 119.00 |  |
 | %2c+&iea=False) | | Canon | | 0 | 119.00 |  |
 | %2c+&iea=False) | | Canon | | 0 | 129.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Canon | | 6 | 129.00 |  |
 | %2c+&iea=False) | | Canon | | 0 | 129.00 |  |
 | %2c+&iea=False) | | Canon | | 0 | 129.00 |  |
 | %2c+&iea=False) | | Canon | | 0 | 129.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Canon | | 8 | 129.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Canon | | 4 | 129.00 |  |
 | %2c+&iea=False) | | Canon | | 0 | 159.00 |  |
 |  | | Canon | | 0 | 159.00 |  |
 | %2c+&iea=False) | | Canon | | 0 | 159.00 |  |
 | %2c+&iea=False) | | Canon | | 0 | 159.00 |  |
 | %2c+&iea=False) | | Canon | | 0 | 179.00 |  |
 | %2c+&iea=False) | | Canon | | 0 | 179.00 |  |
 | %2c+&iea=False) | | Canon | | 0 | 179.00 |  |
 | %2c+&iea=False) | | Canon | | 0 | 179.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Canon | | 21 | 199.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Canon | | 9 | 199.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Canon | | 3 | 199.00 |  |
| |  | | Canon | | 23 | 269.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Canon | | 14 | 279.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Canon | | 11 | 279.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Canon | | 15 | 279.00 |  |
| |  | | Canon | | 42 | 299.00 |  |
 | %2c+&iea=False) | | Canon | | 0 | 319.00 |  |
 | %2c+&iea=False) | | Canon | | 0 | 319.00 |  |
 | %2c+&iea=False) | | Canon | | 0 | 319.00 |  |
 | %2c+&iea=False) | | Canon | | 0 | 349.00 |  |
 |  | | Canon | | 0 | 349.00 |  |
 | %2c+&iea=False) | | Canon | | 0 | 349.00 |  |
| | %2c+3.0%22+LCD-TFT%2c+&iea=False) |
| Canon PowerShot S95 |
| 2 Jahre Garantie, 10 Mio. Pixel, 3.8x opt. Zoom (28-105mm), 3.0" LCD-TFT, |
| Hersteller-Nr. 4343B011 |
| Canon | | 16 | 349.00 |  |
 | %2c+&iea=False) | | Canon | | -2 | 349.00 |  |
 | %2c+&iea=False) | | Canon | | 0 | 369.00 |  |
 | %2c+3.0%22+LCD-TFT%2c+&iea=False) |
| Canon PowerShot D20 blau |
| 2 Jahre Garantie, 12.1 Mio. Pixel , 5x opt. Zoom (28-140mm), 3.0" LCD-TFT, |
| Hersteller-Nr. 6145B011 |
| Canon | | 0 | 369.00 |  |
 | %2c+&iea=False) | | Canon | | 0 | 369.00 |  |
| | %2c+3.0%22+LCD-TFT%2c+&iea=False) | | Canon | | 91 | 439.00 |  |
| | %2c+3.0%22+LCD-TFT+&iea=False) | | Canon | | 100 | 439.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Canon | | 137 | 459.00 |  |
| |  |
| Canon PowerShot G12 |
| inkl. gratis Tasche DCC-1600, 2 Jahre Garantie, 10 Mio. Pixel, |
| Hersteller-Nr. 4342B011 |
| Canon | | 24 | 499.00 |  |